| Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov09 | ||||||
| 17nov09 | ||||||
| Prijs Excl. Btw | Prijswijziging Excl Btw |
Prijs Incl. Btw | Prijswijziging Incl Btw |
Aantal Wijzigingen Sinds 1 Jan |
||
| Producten | 1,1314 | . | 1,3690 | . | 31 | |
| Benzines | Super benzine 95 RON 10 ppm (€/L) | |||||
| Super benzine 98 RON 10 ppm (€/L) | 1,1471 | . | 1,3880 | . | 31 | |
| Diesels | Gasolie diesel 10 ppm (€/L) | 0,8702 | -0,0174 | 1,0530 | -0,0210 | 30 |
| Gasolie Extra | Gasolie verwarming Extra 50 ppm (minder dan 2000 l) (€/L) | 0,4649 | -0,0171 | 0,5625 | -0,0207 | 29 |
| Gasolie verwarming Extra 50 ppm (meer dan 2000 l) (€/L) | 0,4448 | -0,0171 | 0,5382 | -0,0207 | 30 | |
| Gasolie verwarming Extra 50 ppm (aan de pomp) (€/L) | 0,5372 | -0,0173 | 0,6500 | -0,0210 | 29 | |
| Gasolie verwarming | Gasolie verwarming (minder dan 2000 l) (€/L) | 0,4692 | . | 0,5678 | . | 32 |
| Gasolie verwarming (meer dan 2000 l) (€/L) | 0,4492 | . | 0,5435 | . | 32 | |
| Gasolie verwarming (aan de pomp) (€/L) | 0,5421 | . | 0,6560 | . | 32 | |
| Lamppetroleum | lamppetroleum (type A) (minder dan 2000 l) (€/L) | 0,4864 | . | 0,5886 | . | 19 |
| lamppetroleum (type A) (meer dan 2000 l) (€/L) | 0,4664 | . | 0,5643 | . | 19 | |
| lamppetroleum (type A) (aan de pomp) (€/L) | 0,5570 | . | 0,6740 | . | 19 | |
| lamppetroleum (type B) (minder dan 2000 l) (€/L) | 0,5238 | . | 0,6339 | . | 19 | |
| lamppetroleum (type B) (meer dan 2000 l) (€/L) | 0,5038 | . | 0,6096 | . | 19 | |
| lamppetroleum (type B) (aan de pomp) (€/L) | 0,5942 | . | 0,7190 | . | 19 | |
| lamppetroleum (type C) (minder dan 2000 l) (€/L) | 0,5425 | . | 0,6565 | . | 19 | |
| lamppetroleum (type C) (meer dan 2000 l) (€/L) | 0,5225 | . | 0,6322 | . | 19 | |
| lamppetroleum (type C) (aan de pomp) (€/L) | 0,6132 | . | 0,7420 | . | 19 | |
| Propaan | propaan (in flessen) (€/kg) | 1,3998 | . | 1,6938 | . | 18 |
| propaan (in bulk) (minder dan 2000 l) (€/L) | 0,4701 | . | 0,5688 | . | 19 | |
| propaan (in bulk) (meer dan 2000 l) (€/L) | 0,4239 | . | 0,5129 | . | 19 | |
| Butaan + LPG | butaan (in flessen) (€/kg) | 1,3512 | . | 1,6350 | . | 19 |
| LPG motorbranstofgas (gemengd gas) (€/L) | 0,4231 | . | 0,5120 | . | 18 | |
| Stookolie | Extra zware stookolie met 1 % S (per tankwagen) (€/T) | 372,8600 | . | 451,1600 | . | 29 |
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje