| Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| feb10 | ||||||
| 05feb10 | ||||||
| Prijs Excl. Btw | Prijswijziging Excl Btw |
Prijs Incl. Btw | Prijswijziging Incl Btw |
Aantal Wijzigingen Sinds 1 Jan |
||
| Producten | 1,1496 | . | 1,3910 | . | 2 | |
| Benzines | Super benzine 95 RON 10 ppm (€/L) | |||||
| Super benzine 98 RON 10 ppm (€/L) | 1,1678 | . | 1,4130 | . | 2 | |
| Diesels | Gasolie diesel 10 ppm (€/L) | 0,9000 | . | 1,0890 | . | 3 |
| Gasolie Extra | Gasolie verwarming Extra 50 ppm (minder dan 2000 l) (€/L) | 0,4812 | . | 0,5822 | . | 3 |
| Gasolie verwarming Extra 50 ppm (meer dan 2000 l) (€/L) | 0,4611 | . | 0,5580 | . | 3 | |
| Gasolie verwarming Extra 50 ppm (aan de pomp) (€/L) | 0,5537 | . | 0,6700 | . | 3 | |
| Gasolie verwarming | Gasolie verwarming (minder dan 2000 l) (€/L) | 0,4734 | . | 0,5728 | . | 3 |
| Gasolie verwarming (meer dan 2000 l) (€/L) | 0,4534 | . | 0,5486 | . | 3 | |
| Gasolie verwarming (aan de pomp) (€/L) | 0,5463 | . | 0,6610 | . | 3 | |
| Lamppetroleum | lamppetroleum (type A) (minder dan 2000 l) (€/L) | 0,4842 | . | 0,5859 | . | 3 |
| lamppetroleum (type A) (meer dan 2000 l) (€/L) | 0,4642 | . | 0,5617 | . | 3 | |
| lamppetroleum (type A) (aan de pomp) (€/L) | 0,5545 | . | 0,6710 | . | 3 | |
| lamppetroleum (type B) (minder dan 2000 l) (€/L) | 0,5214 | . | 0,6309 | . | 3 | |
| lamppetroleum (type B) (meer dan 2000 l) (€/L) | 0,5014 | . | 0,6067 | . | 3 | |
| lamppetroleum (type B) (aan de pomp) (€/L) | 0,5917 | . | 0,7160 | . | 3 | |
| lamppetroleum (type C) (minder dan 2000 l) (€/L) | 0,5400 | . | 0,6534 | . | 3 | |
| lamppetroleum (type C) (meer dan 2000 l) (€/L) | 0,5200 | . | 0,6292 | . | 3 | |
| lamppetroleum (type C) (aan de pomp) (€/L) | 0,6107 | . | 0,7390 | . | 3 | |
| Propaan | propaan (in flessen) (€/kg) | 1,5845 | 0,0384 | 1,9172 | 0,0464 | 3 |
| propaan (in bulk) (minder dan 2000 l) (€/L) | 0,5643 | 0,0195 | 0,6828 | 0,0236 | 3 | |
| propaan (in bulk) (meer dan 2000 l) (€/L) | 0,5181 | 0,0196 | 0,6269 | 0,0237 | 3 | |
| Butaan + LPG | butaan (in flessen) (€/kg) | 1,4203 | . | 1,7186 | . | 2 |
| LPG motorbranstofgas (gemengd gas) (€/L) | 0,4884 | . | 0,5910 | . | 2 | |
| Stookolie | Extra zware stookolie met 1 % S (per tankwagen) (€/T) | 374,3400 | . | 452,9500 | . | 2 |
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje